絵具用顔料一覧
【C.I.Name:Color Index Name】
|
|
C.I.Name | 顔料名 | |
|---|---|---|---|
| PR 4 | Naphthol Red | ナフトール レッド | |
| PR 5 | Monoazo Carmine | モノアゾ カーミン | |
| PR 8 | Monoazo Red | モノアゾ レッド | |
| PR 9 | Naphthol Red | ナフトール レッド | |
| PR 17 | Monoazo Red | モノアゾ レッド | |
| PR 22 | Naphthol Red | ナフトールレッド | |
| PR 23 | Naphthol Red | ナフトールレッド | |
| PR 31 | Naphthol Red | ナフトール レッド | |
| PR 48 | Monoazo Lake Red | モノアゾレーキ レッド | |
| PR 48:1 | Monoazo Lake Red (Ba) | モノアゾレーキ レッド (バリウム) | |
| PR 48:2 | Monoazo Lake Red (Ca) | モノアゾレーキ レッド (カルシウム) | |
| PR 48:3 | Monoazo Lake Red (Sr) | モノアゾレーキ レッド (ストロンチウム) | |
| PR 48:4 | Monoazo Lake Red (Ma) | モノアゾレーキ レッド (マンガン) | |
| PR 83 | Alizarin Lake | アリザリン レーキ | |
| PR 88 | Thioindigoid Violet | チオインジゴ バイオレット | |
| PR 101 | Synthetic Iron Oxide Red | 酸化鉄 | |
| PR 102 | Natural Iron Oxide | 酸化鉄 (天然) | |
| PR 104 | Molybdate Orange | モリブデン オレンジ | |
| PR 105 | Lead Tetroxide | 鉛丹 | |
| PR 106 | Vermilion | バーミリオン | |
| PR 108 | Cadmium Red | カドミウム レッド | |
| PR 112 | Monoazo Red | モノアゾ レッド | |
| PR 122 | Quinacridone Magenta | キナクリドン マゼンタ | |
| PR 123 | Perylene Scarlet | ペリレン スカーレット | |
| PR 144 | Condensed Disazo | 縮合ジスアゾ | |
| PR 146 | Monoazo Red | モノアゾ レッド | |
| PR 149 | Perylene Red | ペリレン レッド | |
| PR 166 | Condensed Disazo | 縮合ジスアゾ | |
| PR 168 | Anthraquinone Scarlet | アントラキノン スカーレット | |
| PR 169 | Rhodamine Pink | ローダミン ピンク | |
| PR 170 | Naphthol Red | ナフトール レッド | |
| PR 171 | Benzimidazolone Maroon | ベンズイミダゾロン マルーン | |
| PR 173 | Rhodamine Red | ローダミン レッド | |
| PR 175 | Benzimidazolone Red | ベンズイミダゾロン レッド | |
| PR 176 | Benzimidazolone Red | ベンズイミダゾロン レッド | |
| PR 177 | Anthraquinone Red | アントラキノン レッド | |
| PR 178 | Perylene Red | ペリレン レッド | |
| PR 179 | Perylene Maroon | ペリレン マルーン | |
| PR 184 | Monoazo Rubine | モノアゾ ルビン | |
| PR 185 | Benzimidazolone Carmine | ベンズイミダゾロン カーミン | |
| PR 188 | Naphthol Red | ナフトール レッド | |
| PR 202 | Quinacridone Magenta | キナクリドン マゼンタ | |
| PR 206 | Quinacridone Burnt Scarlet | キナクリドン バーント スカーレット | |
| PR 207 | Quinacridone Scarlet | キナクリドン スカーレット | |
| PR 208 | Benzimidazolone Red | ベンズイミダゾロン レッド | |
| PR 209 | Quinacridone Red | キナクリドン レッド | |
| PR 216 | Pyranthrone Red | ピラントロン レッド | |
| PR 221 | Condensed Disazo Red | 縮合ジスアゾ レッド | |
| PR 242 | Condensed Disazo Scarlet | 縮合ジスアゾ スカーレット | |
| PR 254 | DPP Red | DPP レッド | |
| PR 255 | DPP Scarlet | DPP スカーレット | |
| PR 259 | Ultramarine Pink | ウルトラマリンピンク | |
| PR 264 | DPP Rubine | DPP ルビン | |
| PO 1 | Monoazo Orange | モノアゾ オレンジ | |
| PO 5 | Monoazo Orange | モノアゾ オレンジ | |
| PO 13 | Pyrazolone Orange | ピラゾロン オレンジ | |
| PO 16 | Pyrazolone Orange | ピラゾロン オレンジ | |
| PO 20 | Cadmium Orange | カドミウム オレンジ | |
| PO 34 | Pyrazolone Orange | ピラゾロン オレンジ | |
| PO 36 | Benzimidazolone Orange | ベンズイミダゾロン オレンジ | |
| PO 43 | Perinone Orange | ペリノン オレンジ | |
| PO 48 | Quinacridone Gold | キナクリドン ゴールド | |
| PO 49 | Quinacridone Gold | キナクリドン ゴールド | |
| PO 61 | Isoindolinone Orange | イソインドリノン オレンジ | |
| PO 62 | Benzimidazolone Orange | ベンズイミダゾロン オレンジ | |
| PO 64 | Benzimidazolone Orange | ベンズイミダゾロン オレンジ | |
| PO 67 | Pyrazoloquin-azolone Orange | ピラゾロキナゾロン オレンジ | |
| PO 69 | Isoindoline Orange | イソインドリン オレンジ | |
| PO 71 | DPP Orange | DPP オレンジ | |
| PO 73 | DPP Orange | DPP オレンジ | |
| PO 81 | DPP Orange | DPP オレンジ | |
| PO 206 | Quinacridone Orange | キナクリドン オレンジ | |
| PY 1 | Monoazo Yellow | モノアゾ イエロー | |
| PY 3 | Hansa Yellow | ハンザ イエロー | |
| PY 12 | Disazo Yellow | ジスアゾ イエロー | |
| PY 13 | Disazo Yellow | ジスアゾ イエロー | |
| PY 14 | Disazo Yellow | ジスアゾ イエロー | |
| PY 17 | Disazo Yellow | ジスアゾ イエロー | |
| PY 35 | Cadmium Yellow | カドミウム イエロー | |
| PY 37 | Cadmium Yellow | カドミウム イエロー | |
| PY 40 | Aureolin | オーレオリン | |
| PY 41 | Naples Yellow | ネイプルス イエロー | |
| PY 42 | Hydrous Iron Oxide | 水和酸化鉄 | |
| PY 43 | Native Earth (Ochre) | 天然黄土 | |
| PY 46 | Litharge (Massicot) | 密陀僧 | |
| PY 53 | Nickel Antimony Titanium Yellow | チタン イエロー | |
| PY 55 | Disazo Yellow | ジスアゾ イエロー | |
| PY 62 | Azo Lake Yellow | アゾレーキ イエロー | |
| PY 65 | Hansa Yellow | ハンザ イエロー | |
| PY 73 | Hansa Yellow | ハンザ イエロー | |
| PY 74 | Hansa Yellow | ハンザ イエロー | |
| PY 81 | Disazo Yellow | ジスアゾ イエロー | |
| PY 83 | Disazo Yellow | ジスアゾ イエロー | |
| PY 93 | Condensed Disazo Yellow | 縮合ジスアゾ イエロー | |
| PY 95 | Condensed Disazo Yellow | 縮合ジスアゾ イエロー | |
| PY 97 | Monoazo Yellow | モノアゾ イエロー | |
| PY 98 | Monoazo Yellow | モノアゾ イエロー | |
| PY 109 | Isoindolinone Yellow | イソインドリノン イエロー | |
| PY 110 | Isoindolinone Yellow | イソインドリノン イエロー | |
| PY 111 | Monoazo Yellow | モノアゾ イエロー | |
| PY 117 | Azo Methine Yellow | アゾメチン錯塩 イエロー | |
| PY 119 | Zinc Ferrite | ジンク フェライト | |
| PY 128 | Condensed Azo Yellow | 縮合アゾ イエロー | |
| PY 129 | Azomethine Copper Complex | 銅錯塩 | |
| PY 137 | Isoindolinone Yellow | イソインドリノン イエロー | |
| PY 138 | Quinophthalone Yellow | キノフタロン イエロー | |
| PY 139 | Isoindoline Yellow | イソインドリン イエロー | |
| PY 150 | Monoazo Nickel complex | モノアゾニッケル錯塩 | |
| PY 151 | Benzimidazolone Yellow | ベンズイミダゾロン イエロー | |
| PY 152 | Disazo Yellow | ジスアゾ イエロー | |
| PY 153 | Nickel Dioxime Yellow | ニッケル錯塩 イエロー | |
| PY 154 | Benzimidazolone Yellow | ベンズイミダゾロン イエロー | |
| PY 155 | Condensed Azo Yellow | 縮合アゾ イエロー | |
| PY 157 | Nickel Barium Titanium | チタン イエロー | |
| PY 167 | Monoazo Yellow | モノアゾ イエロー | |
| PY 170 | Disazo Yellow | ジスアゾ イエロー | |
| PY 173 | Isoindolinone Yellow | イソインドリノン イエロー | |
| PY 175 | Benzimidazolone Yellow | ベンズイミダゾロン イエロー | |
| PY 180 | Benzimidazolone Yellow | ベンズイミダゾロン イエロー | |
| PY 181 | Benzimidazolone Yellow | ベンズイミダゾロン イエロー | |
| PY 183 | Azo Lake Yellow (Ca) | アゾレーキ イエロー (カルシウム) | |
| PY 184 | Bismuth Vanadate Yellow | ビスマス イエロー | |
| PY 185 | Isoindoline Yellow | イソインドリン イエロー | |
| PY 191 | Azo Lake Yellow | アゾレーキ イエロー | |
| PG 7 | Phthalocyanine Green | フタロシアニン グリーン | |
| PG 8 | Nitroso Green | ニトロソ グリーン | |
| PG 15 | Chrome Green | クロム グリーン | |
| PG 17 | Chrome Oxide Green | クロムオキサイド グリーン | |
| PG 18 | Chromium Hydrate | 水和酸化クロム | |
| PG 19 | Cobalt Green | コバルト グリーン | |
| PG 21 | Emerald Green | エメラルド グリーン | |
| PG 23 | Terre Verte | 緑土 | |
| PG 24 | Ultramarine Green | ウルトラマリン グリーン | |
| PG 26 | Cobalt Chromite Green | コバルトクロム グリーン | |
| PG 36 | Phthalocyanine Green | フタロシアニン グリーン | |
| PG 50 | Cobalt Titanate Green | コバルトチタン グリーン | |
| PB 15 | Phthalocyanine Blue | フタロシアニン ブルー | |
| PB 16 | Phthalocyanine Blue | フタロシアニン ブルー | |
| PB 17 | Phthalocyanine Lake | フタロシアニン レーキ | |
| PB 27 | Prussian Blue | プルシャン ブルー | |
| PB 28 | Cobalt Blue | コバルト ブルー | |
| PB 29 | Ultramarine Blue | ウルトラマリン ブルー | |
| PB 33 | Manganese Blue | マンガニーズ ブルー | |
| PB 35 | Cerulean Blue | セルリアン ブルー | |
| PB 36 | Cobalt Chromite Blue | コバルトクロム ブルー | |
| PB 60 | Indanthrone Blue | インダンスロン ブルー | |
| PB 66 | Indigo | インディゴ | |
| PV 14 | Cobalt Violet | コバルト バイオレット | |
| PV 15 | Ultramarine Violet | ウルトラマリン バイオレット | |
| PV 19 | Quinacridone Violet | キナクリドン バイオレット | |
| PV 23 | Dioxazine Violet | ジオキサジン バイオレット | |
| PV 37 | Dioxazine Violet | ジオキサジン バイオレット | |
| PV 42 | Quinacridone Violet | キナクリドン バイオレット | |
| PV 47 | Cobalt Violet | コバルト バイオレット | |
| PV 49 | Cobalt Violet | コバルト バイオレット | |
| NBr 8 | Vandyke Brown | 天然土(有機質天然土) | |
| PBr 11 | Magnesium Ferrite | マグネシウム フェライト | |
| PBr 23 | Condensed Azo | 縮合アゾ | |
| PBr 24 | Chrome Antimony Titanate | クロムチタン イエロー | |
| PBr 25 | Benzimidazolone Brown | ベンズイミダゾロン ブラウン | |
| PBr 33 | Zinc Iron Chromite | 酸化亜鉛-鉄-クロム | |
| PBr 41 | Condensed Disazo | 縮合ジスアゾ | |
| PBr 5 | Monoazo (Copper Salt) | モノアゾ (銅塩) | |
| PBr 6 | Synthetic Brown Iron Oxide | 酸化鉄 | |
| PBr 7 | Natural Earth | 天然土 | |
| PBr 8 | Manganic oxide | マンガン ブラウン | |
| PBk 1 | Aniline Black | アニリン ブラック | |
| PBk 6 | Lamp Black | ランプ ブラック | |
| PBk 7 | Carbon Black | カーボン ブラック | |
| PBk 8 | Natural carbon Black | ナチュラル カーボン ブラック | |
| PBk 9 | Bone Black | 骨炭 | |
| PBk 11 | Synthetic Iron Oxide Black | 酸化鉄 | |
| PBk 28 | Copper Chromite Black | 酸化銅-クロム | |
| PBk 31 | Perylene Black | ペリレン ブラック | |
| PBk 9 | Ivory Black | アイボリー ブラック | |
| PW 1 | Lead White | 鉛白 | |
| PW 4 | Zinc Oxide | 亜鉛華 | |
| PW 5 | Lithopone | リトポン | |
| PW 6 | Titanium White | チタン白 | |
| PW 7 | Zinc Sulphide White | 硫化亜鉛 | |
| PW 18 | Calcium Carbonate | 炭酸カルシウム | |
| Magnesium Carbonate | 炭酸マグネシウム | ||
| Calcium-Magnesium Carbonate | 炭酸カルシウム・マグネシウム | ||
| PW 19 | Kaolin Clay | カオリンクレー | |
| Aluminium Silicate | 珪酸アルミニウム | ||
| Calcined Kaolin | 焼成クレー | ||
| Sodium Magnesium Aluminosilicate | ケイ酸ナトリウム・マグネシウム・アルミニウム | ||
| PW 20 | Mica | 雲母 | |
| PW 21 | Barium Sulfate | 硫酸バリウム | |
| PW 24 | Aluminium Hydrate | アルミナ ホワイト | |
| PW 25 | Calcium Sulfate | ボローニャ石膏 | |
| PW 26 | Talc | タルク | |
| PW 27 | Silica | シリカ | |
| Amorphous Silica、Fumud Silica | 非結晶シリカ、乾式シリカ | ||
| PM 1 | Aluminium Powder | アルミ粉 | |
| PM 2 | Bronze Powder | 青銅粉 | |










