ロールキャンバス断裁参考表
キャンバスをカットする時は画面サイズ+使用木枠の厚さ×2+プライヤーの引っぱりしろ×2の合計寸法にカットします。
図の枠はカットサイズです。木枠の厚さは約1.5cmとしています。
●140cm 幅 (該当商品幅:140〜144cm)
該当品番 : TX-1440、H-1400、AC No.152、AC No.160
●170cm 幅 (該当商品幅:173〜182cm)
該当品番 : TX-1730、AC No.182
●200cm 幅 (該当商品幅:213〜213.4cm)
該当品番 : AC No.212、AC 213(ノンコート)
●キャンバスカットサイズ早見表(木枠の厚さを約1.5cmとした場合)
号数 | カットサイズ(cm) |
F6 | 46 × 37 |
F12 | 66 × 55 |
F30 | 96 × 78 |
F50 | 123 × 97 |
F60 | 137 × 104 |
F80 | 154 × 120 |
F100 | 168 × 138 |
S100 | 170 × 170 |
F120 | 203 × 138 |
F130 | 203 × 170 |
F150 | 236 × 190 |
P150 | 236 × 170 |
F200 | 268 × 202 |
M120 | 268 × 170 |
F300 | 300 × 190 |
木枠寸法表
単位:cm
号数 | F | P | M | S |
0 | 18 × 14 | 18 × 12 | 18 × 10 | 18 × 18 |
1 | 22 × 16 | 22 × 14 | 22 × 12 | 22 × 22 |
SM | 22.7 × 15.8 | − | − | 22.7 × 22.7 |
2 | 24 × 19 | 24 × 16 | 24 × 14 | 24 × 24 |
3 | 27.3 × 22 | 27.3 × 19 | 27.3 × 16 | 27.3 × 27.3 |
4 |
33.3 × 24.2 |
33.3 × 22 | 33.3 × 19 | 33.3 × 33.3 |
5 | 35 × 27 | 35 × 24 | 35 × 22 | 35 × 35 |
6 | 41 × 31.8 | 41 × 27.3 | 41 × 24.2 | 41 × 41 |
8 | 45.5 × 38 | 45.5 × 33.3 | 45.5 × 27.3 | 45.5 × 45.5 |
10 |
53 × 45.5 |
53 × 41 | 53 × 33.3 | 53 × 53 |
12 | 60.6 × 50 | 60.6 × 45.5 | 60.6 × 41 | 60.6 × 60.6 |
15 | 65.2 × 53 | 65.2 × 50 | 65.2 × 45.5 | 65.2 × 65.2 |
20 | 72.7 × 60.6 | 72.7 × 53 | 72.7 × 50 | 72.7 × 72.7 |
25 | 80.3 × 65.2 | 80.3 × 60.6 | 80.3 × 53 | 80.3 × 80.3 |
30 | 91 × 72.7 | 91 × 65.2 | 91 × 60.6 | 91 × 91 |
40 | 100 × 80.3 | 100 × 72.7 | 100 × 60.2 | 100 × 100 |
50 | 116.7 × 91 | 116.7 × 80.3 | 116.7 × 72.7 | 116.7 × 116.7 |
60 | 130.3 × 97 | 130.3 × 89.4 | 130.3 × 80.3 | 130.3 × 130.3 |
80 | 145.5 × 112 | 145.5 × 97 | 145.5 × 89.4 | 145.5 × 145.5 |
100 | 162 × 130.3 | 162 × 112 | 162 × 97 | 162 × 162 |
120 | 194 × 130.3 | 194 × 112 | 194 × 97 | 194 × 194 |
130 | 194 × 162 | − | − | − |
150 | 227.3 × 181.8 | 227.3 × 162 | 227.3 × 145.5 | 227.3 × 227.3 |
200 | 259 × 194 | 259 × 181.8 | 259 × 162 | 259 × 259 |
300 | 291 × 218.2 | 291 × 197 | 291 × 181.8 | 291 × 291 |
500 | 333.3 × 248.5 | 333.3 × 218.2 | 333.3 × 197 | 333.3 × 333.3 |
●中桟(なかざん)の入れ方
大号数は、木枠の補強のために中桟を取り付けています。
号数 | 並 F | 並 P・M | 並 P・M | S |
10 | ① | ① | ⑥ | |
12 | ① | ① | ⑥ | |
15 | ① | ① | ⑥ | |
20 | ① | ① | ⑥ | |
25 | ① | ① | ⑥ | |
30 | ② | ② | ⑥ | |
40 | ② | ② | ③ | ⑥ |
50 | ⑥ | ② | ③ | ⑦ |
60 | ⑥ | ② | ③ | ⑦ |
80 | ② | ② | ③ | ⑦ |
100 | ② | ② | ③ | ⑦ |
120 | ② | ② | ③ | ⑦ |
130 | ② | ⑦ | ||
150 | ③ | ⑦ | ||
200 | ④ | ⑧ | ||
300 | ⑤ | ⑧ | ||
500 | ⑤ | ⑧ |